Контакты
ПролетарскаяПознавательные статьи
Больше статей
В большинстве случаев для определения проблемы и формирования стоимости достаточно 5-10 минут диагностики, которая производится в присутствии клиента. После диагностики называется точная стоимость, которая не изменяется в ходе выполнения работ.
Диагностика бесплатная. Ориентировочный прайс-лист на услуги:
| Восстановление данных с жестких дисков: | Стоимость (в бел. руб) |
|---|---|
| при неисправности контроллера | от 100 |
| при наличии дефектов поверхности (bad-блоков) | от 140 |
| при "залипании" головок | от 240 |
| при неисправности БМГ, заклинивании шпинделя | от 280 |
| при наличии проблем со служебной информацией накопителя | от 100 |
| восстановление файлов после форматирования, удаления, заражения вирусами | от 60 |
| Восстановление информации с Flash: | |
| Flash объемом до 8 Гб | от 40 |
| Flash объемом до 8 Гб (при физической неисправности) | от 120 |
| Flash объемом от 16 Гб до 32 Гб | от 50 |
| Flash объемом от 16 Гб до 32 Гб (при физической неисправности) | от 170 |
| Flash объемом от 64 Гб и выше | от 100 |
| Flash объемом от 64 Гб и выше (при физической неисправности) | от 290 |
| Восстановление данных с неисправных флеш-накопителей в монолитном исполнении | от 200 |
| Восстановление данных с SSD: | |
| объем SSD 16 Гб | от 160 |
| объем SSD 32 Гб | от 190 |
| объем SSD 64 Гб | от 230 |
| объем SSD 128 Гб | от 290 |
| объем SSD 256 Гб | от 350 |
| объем SSD 512 Гб | от 400 |
| Восстановление файлов с CD,DVD,FDD: | |
| Восстановление файлов с CD | от 50 |
| Восстановление файлов с DVD | от 70 |
| Восстановление файлов с FDD | от 40 |
| Восстановление информации с RAID: | |
| RAID 0 уровня | от 150 * |
| RAID 1 уровня | от 120 * |
| RAID 5 уровня | от 220 * |
| RAID 6 уровня | от 450 * |
| RAID 10 уровня | от 230 * |
| RAID 50 уровня | от 1070 * |
| RAID 60 уровня | от 1600 * |
Окончательная стоимость устанавливается после бесплатной диагностики и зависит от многих факторов. В их числе: состояние диска, неисправность, производитель диска.
* - Окончательная стоимость зависит от количества дисков в массиве, объема дисков, количества неисправных дисков, степени разрушения массива и прочих факторов, влияющих на объем работ.
Типы заказов по срокам выполнения:
| Тип | Сроки | Стоимость |
|---|---|---|
| Стандартный | 3 дня | без надбавок |
| Срочный | до 24 часов | стоимость *1,5 |
| Внеурочное время | минимально возможное | стоимость *2,5 |
| В присутствии заказчика | стоимость *2,5 |
Внимание! Обращаем внимание, что не всегда возможно выполнить восстановление данных в течение 24 часов. Наиболее частыми причинами невозможности оперативного восстановления данных являются неквалифицированные вмешательства внутрь гермоблока, приводящие к усугублению состояния накопителя, а иногда и полностью приводящие к невозможности восстановления.
Данная страница не является публичной офертой.



г. Минск, ул. Аранская, 13, офис 8 (3 этаж)